產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
LWGY-C型帶顯示遠(yuǎn)傳智能渦輪流量計(jì)
簡要描述:
LWGY-C型帶顯示遠(yuǎn)傳智能渦輪流量計(jì)是采用先進(jìn)的超低功耗單片微機(jī)技術(shù)研制的渦輪流量傳感器與顯示積算一體化的新型智能儀表,采用雙排液晶現(xiàn)場顯示,具有機(jī)構(gòu)緊湊、讀數(shù)直觀清晰、可靠性高、不受外界電源干擾、抗雷擊、成本低等明顯優(yōu)點(diǎn)。儀表具備儀表系數(shù)三點(diǎn)修正,智能補(bǔ)償儀表系數(shù)非線性,并可進(jìn)行現(xiàn)場修正。高清晰液晶顯示器同時(shí)顯示瞬時(shí)流量(4位有效數(shù)字)及累積流量(8位有效數(shù)字,帶清零功能)
一、概述
LWGY-C型帶顯示遠(yuǎn)傳智能渦輪流量計(jì)是采用先進(jìn)的超低功耗單片微機(jī)技術(shù)研制的渦輪流量傳感器與顯示積算一體化的新型智能儀表,采用雙排液晶現(xiàn)場顯示,具有機(jī)構(gòu)緊湊、讀數(shù)直觀清晰、可靠性高、不受外界電源干擾、抗雷擊、成本低等明顯優(yōu)點(diǎn)。儀表具備儀表系數(shù)三點(diǎn)修正,智能補(bǔ)償儀表系數(shù)非線性,并可進(jìn)行現(xiàn)場修正。高清晰液晶顯示器同時(shí)顯示瞬時(shí)流量(4位有效數(shù)字)及累積流量(8位有效數(shù)字,帶清零功能)。所有有效數(shù)據(jù)掉電后保持10年不丟。該類渦輪流量計(jì)均為防爆產(chǎn)品,防爆等級為:ExdIIBT6。
該類渦輪流量計(jì)按照供電方式、是否具備遠(yuǎn)傳信號輸出可分為LWGY-□B型和LWGY-□C型。
LWGY-□B型:供電電源采用3.2V10AH鋰電池(可連續(xù)運(yùn)行4年以上); 無信號輸出功能。
LWGY-□C型:供電電源采用24VDC外供電,輸出4-20mA標(biāo)準(zhǔn)兩線制電流信號,并可根據(jù)不同的現(xiàn)場需要,可增加RS485或HART通訊。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1.高精確度,一般可達(dá)±1%R、±0.5%R,高精度型可達(dá)±0.2%R;
2.重復(fù)性好,短期重復(fù)性可達(dá)0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復(fù)性,如經(jīng)常校準(zhǔn)或在線校準(zhǔn)可得到*的精確度,在貿(mào)易結(jié)算中是優(yōu)先選用的流量計(jì);
3.具備儀表系數(shù)三點(diǎn)修正,智能補(bǔ)償儀表系數(shù)非線性,并可進(jìn)行現(xiàn)場修正
4.所有有效數(shù)據(jù)掉電后保持10年不丟;
5.范圍度寬,中大口徑可達(dá)1:20,小口徑為1:10;
6.結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝維護(hù)方便,流通能力大;
7.適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
8.型傳感器類型多,可根據(jù)用戶特殊需要設(shè)計(jì)為各類型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂型等;
9.可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價(jià)格低,可不斷流取出,安裝維護(hù)方便。
三、基本參數(shù)與技術(shù)性能
1.技術(shù)性能:表1
四、技術(shù)參數(shù)
儀表型號 | LWGY-A防爆型 |
信號輸出 | 4-20mA |
供電電源 | +24VDC±15% |
精度等級 | 1.0~0.5級 |
測量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 |
顯示器 | 無 |
通訊接口 | 無 |
儀表材質(zhì) | 不銹鋼 |
防爆等級 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 |
防護(hù)等級 | IP60 |
整機(jī)功耗 | <1W |
儀表通經(jīng) | DN4~DN250 |
介質(zhì)溫度 | -20℃~120℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ |
LWGY-C型帶顯示遠(yuǎn)傳智能渦輪流量計(jì)
四、測量范圍與壓力等級
儀表通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)范圍 | 擴(kuò)展范圍 | 安裝方式 | 常規(guī)耐壓 | 特制耐壓等級 |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋(法蘭) | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺紋(法蘭) | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺紋(法蘭) | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺紋(法蘭) | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺紋(法蘭) | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺紋(法蘭) | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 法蘭(螺紋) | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 法蘭(螺紋) | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭(螺紋) | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 法蘭 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法蘭 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 法蘭 | 1.6 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 法蘭 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 法蘭 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 法蘭 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
五、選型表
型 號 | 說 明 | |||||||
LWGY─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公 稱 通 徑 | 4 | 4mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.04~0.25m3/h,寬量程為0.04~0.4m3/h | ||||||
6 | 6mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.1~0.6m3/h,寬量輪為0.06~0.6m3/h | |||||||
10 | 10mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.2~1.2m3/h,寬量程為0.15~1.5m3/h | |||||||
15 | 15mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.6~6m3/h寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
20 | 20mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.8~8m3/h,寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
25 | 25mm,標(biāo)準(zhǔn)量程1~10m3/h,寬量程為0.5~10m3/h | |||||||
32 | 32mm,標(biāo)準(zhǔn)量程1.5~15m3/h,寬量程為0.8~15m3/h | |||||||
40 | 40mm,標(biāo)準(zhǔn)量程2~20m3/h,寬量程為1~20m3/h | |||||||
50 | 50mm,標(biāo)準(zhǔn)量程4~40m3/h,寬量程為2~40m3/h | |||||||
65 | 65mm,標(biāo)準(zhǔn)量程7~70m3/h,寬量程為4~70m3/h | |||||||
80 | 80mm,標(biāo)準(zhǔn)量程10~100m3/h,寬量程為5~100m3/h | |||||||
100 | 100mm,標(biāo)準(zhǔn)量程20~200m3/h,寬量程為10~200m3/h | |||||||
125 | 125mm,標(biāo)準(zhǔn)量程25~250m3/h,寬量程為13~250m3/h | |||||||
150 | 150mm,標(biāo)準(zhǔn)量程30~300m3/h,寬量程為15~300m3/h | |||||||
200 | 200mm,標(biāo)準(zhǔn)量程80~800m3/h,寬量程為40~800m3/h | |||||||
類 型 | A | 4-20mA二線制電流輸出 | ||||||
精度等級 | 05 | 精度0.5級 | ||||||
10 | 精度1.0級 | |||||||
渦 輪 類 型 | W | 寬量程渦輪 | ||||||
S | 標(biāo)準(zhǔn)渦輪 | |||||||
材 質(zhì) | S | 304不銹鋼 | ||||||
L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
防 爆 | N | 基本型,非防爆產(chǎn)品 | ||||||
壓力等級 | N | 常規(guī) (參照表2) | ||||||
H(x) | 高壓 (參照表2) |
LWGY-C型帶顯示遠(yuǎn)傳智能渦輪流量計(jì),售后服務(wù):質(zhì)保12個(gè)月,長期維護(hù)。